Langsamer Walzer
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) René Lemacher / Jana Lemacher 5 5 5 5 4 5 5 5
23) Ralf Beutler / Ivonne Beutler 4 4 4 4 5 4 4 4
27) Alexandar Böhm / Maike Böhm 2 2 3 3 2 3 2 2
34) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen 1 1 1 1 1 5 1 1
35) Kai Balinski / Agnes Kuberski 3 3 2 2 3 5 3 3
Tango
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) René Lemacher / Jana Lemacher 5 5 5 5 5 5 5 10
23) Ralf Beutler / Ivonne Beutler 4 4 4 4 4 5 4 8
27) Alexandar Böhm / Maike Böhm 3 3 2 2 2 3 2 4
34) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen 1 1 1 1 1 5 1 2
35) Kai Balinski / Agnes Kuberski 2 2 3 3 3 5 3 6
Quickstep
Nr. 1G 2K 3W 4B 5U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
22) René Lemacher / Jana Lemacher 5 5 5 5 5 5 5 15
23) Ralf Beutler / Ivonne Beutler 4 4 4 4 4 5 4 12
27) Alexandar Böhm / Maike Böhm 2 2 2 2 2 5 2 6
34) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen 1 1 1 1 1 5 1 3
35) Kai Balinski / Agnes Kuberski 3 3 3 3 3 5 3 9

1G : Gudrun Gleu-Perteck

2K : Gabriele Kaste

3W : Ellen Wüpper

4B : Sven Bosch

5U : Lars-Anders Ullfors